| Player | |
|---|---|
MO |
Michael Osborn |
JR |
James Ritchie |
JS |
Jacob Solman |
DB |
Dennis Berk |
PC |
Parker Cunningham |
JC |
Jason Chiu |
SS |
Sean Shiang |
SS |
Steve Stratford |
WW |
William Wei |
SG |
Seth Gelwarg |
| Player | Pts | Ast | Reb | Stl | Blk | 2P% | 3P% | FT% | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO |
Michael Osborn | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.3 |
JR |
James Ritchie | 8.8 | 2.2 | 6.0 | 0.8 | 0.2 | 65.2% | 30.0% | 45.5% | 0.0 | 1.0 |
JS |
Jacob Solman | 9.7 | 1.8 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 48.5% | 50.0% | 41.7% | 0.0 | 0.3 |
DB |
Dennis Berk | 9.2 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 44.4% | 36.7% | 54.5% | 0.0 | 0.5 |
PC |
Parker Cunningham | 9.0 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 60.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0 | 0.0 |
JC |
Jason Chiu | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
SS |
Sean Shiang | 5.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 50.0% | 41.2% | 100.0% | 0.0 | 0.0 |
SS |
Steve Stratford | 8.2 | 0.6 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 48.1% | 28.6% | 50.0% | 0.0 | 1.2 |
WW |
William Wei | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 23.1% | 100.0% | 0.0 | 1.0 |
SG |
Seth Gelwarg | 10.8 | 2.5 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 70.6% | 45.5% | 100.0% | 0.0 | 0.3 |
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM |
Rishi Mallipeddi | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SM |
Sal Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO |
Nnamdi Okabuonye | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
AF |
Anthony Frederick | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SM |
Saatvik Mohan | 20 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BB |
Brandon Bush | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
VS |
Veer Shah | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DO |
David Oyeka | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Team Total | 42 | 7 | 34 | 7 | 3 | 10 | 25 | 6 | 19 | 4 | 8 | 9 | 25 | |
| Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS |
Jacob Solman | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB |
Dennis Berk | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
JC |
Jason Chiu | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MO |
Michael Osborn | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SS |
Steve Stratford | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
JR |
James Ritchie | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
SG |
Seth Gelwarg | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Team Total | 39 | 11 | 29 | 9 | 4 | 11 | 30 | 5 | 17 | 2 | 12 | 9 | 20 | |
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishi Mallipeddi | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal Miranda | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nnamdi Okabuonye | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Frederick | 2.0 | 33.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saatvik Mohan | 20.0 | 53.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bush | 2.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veer Shah | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Oyeka | 12.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Solman | 8.0 | 33.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Berk | 5.0 | 18.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Chiu | 6.0 | 66.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Osborn | 6.0 | 42.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Stratford | 4.0 | 16.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ritchie | 4.0 | 66.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Gelwarg | 6.0 | 37.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS |
Jacob Solman | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DB |
Dennis Berk | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
PC |
Parker Cunningham | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SS |
Sean Shiang | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MO |
Michael Osborn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SS |
