Player | |
---|---|
DL |
David Levin |
JF |
Jack Falter |
DN |
David Nass |
BL |
Bradley Levin |
MJ |
Matt Jaffe |
PS |
Peter Schusser |
JF |
Jordan Feldman |
CL |
Chris Lagana |
CT |
Chris Tywanick |
HM |
Hunter Moore |
Player | Pts | Ast | Reb | Stl | Blk | 2P% | 3P% | FT% | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL |
David Levin | 7.6 | 2.2 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 35.3% | 21.2% | 71.4% | 0.0 | 0.6 |
JF |
Jack Falter | 8.5 | 0.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 48.0% | 28.6% | 60.0% | 0.0 | 1.8 |
DN |
David Nass | 2.8 | 2.0 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 57.1% | 0.0% | 8.3% | 0.0 | 1.7 |
BL |
Bradley Levin | 9.6 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 33.9% | 23.6% | 41.7% | 0.0 | 0.4 |
MJ |
Matt Jaffe | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0 | 2.0 |
PS |
Peter Schusser | 15.0 | 0.7 | 6.7 | 0.4 | 0.4 | 46.3% | 43.2% | 47.6% | 0.0 | 1.9 |
JF |
Jordan Feldman | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 27.3% | 16.7% | 28.6% | 0.0 | 0.1 |
CL |
Chris Lagana | 2.0 | 0.4 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 35.3% | 14.3% | 37.5% | 0.0 | 2.1 |
CT |
Chris Tywanick | 10.7 | 1.1 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 53.7% | 25.0% | 59.3% | 0.0 | 1.7 |
HM |
Hunter Moore | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 15.4% | 26.3% | 28.6% | 0.0 | 1.8 |
Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG |
Evan Goldstein | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JH |
Jason Hochler | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
BK |
Brandon Katz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JA |
Jarred Asars | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JC |
Jordan Cohen | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DP |
Dylan Patterson | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
BB |
Benny Bochner | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Team Total | 44 | 8 | 29 | 11 | 2 | 6 | 20 | 9 | 21 | 5 | 10 | 8 | 21 |
Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL |
Bradley Levin | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CL |
Chris Lagana | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
DL |
David Levin | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HM |
Hunter Moore | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
PS |
Peter Schusser | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 |
JF |
Jordan Feldman | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Team Total | 33 | 8 | 29 | 11 | 2 | 8 | 21 | 5 | 28 | 2 | 12 | 11 | 18 |
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Goldstein | 2.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Hochler | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Katz | 6.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarred Asars | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Cohen | 15.0 | 55.6 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Patterson | 8.0 | 27.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benny Bochner | 13.0 | 33.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Levin | 5.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Lagana | 2.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Levin | 15.0 | 54.5 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Moore | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Schusser | 6.0 | 33.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Feldman | 3.0 | 14.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL |
Brian Lee | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
JC |
Jonathan Cheung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BN |
Brendan Ngo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JM |
Jesse Mao | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
CC |
Calvin Chang | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PP |
Paul Park | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Team Total | 38 | 7 | 27 | 6 | 2 | 6 | 15 | 6 | 24 | 8 | 9 | 6 | 21 |
Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL |
Bradley Levin | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
HM |
Hunter Moore | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
PS |
Peter Schusser | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
JF |
Jordan Feldman | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
JF |
Jack Falter | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
DN |
David Nass | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Team Total | 54 | 7 | 32 | 8 | 4 | 7 | 26 | 10 | 21 | 10 | 19 | 13 | 19 |
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Lee | 10.0 | 28.6 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Cheung | 2.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Ngo | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mao | 5.0 | 33.3 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Chang | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Park | 21.0 | 54.5 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Levin | 11.0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Moore | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Schusser | 20.0 | 41.7 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Feldman | 3.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Falter | 17.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nass | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | FG% | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Player | PTS | AST | REB | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL |
Bradley Levin | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CL |
Chris Lagana | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CT |
Chris Tywanick | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
DL |
David Levin | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 |
HM |
